- HOME
- 費用およびロットについて

<サイズ/86mm×54mm> PP袋入れ
| 数量 (枚) | シルバー面(艶・マット) (デザイン) / 白地面 (注意事項) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1C+白/1C | 2C+白/1C | 3C+白/1C | 4C+白/1C | 4C+白/1C | |
| 特色+白ベタ/スミ | 特色+白ベタ/スミ | 特色+白ベタ/スミ | 特色+白ベタ/スミ | フルカラー+白ベタ/スミ | |
| PP貼/PP貼 | PP貼/PP貼 | PP貼/PP貼 | PP貼/PP貼 | PP貼/PP貼 | |
| 1,000 | 218.00 | 290.00 | 327.00 | 364.00 | 346.00 |
| 3,000 | 77.00 | 99.70 | 111.10 | 125.20 | 119.60 |
| 5,000 | 53.10 | 67.40 | 74.70 | 83.70 | 80.20 |
| 10,000 | 31.80 | 39.30 | 43.60 | 46.90 | 44.90 |
| 30,000 | 17.30 | 19.50 | 20.70 | 22.00 | 21.50 |
| 50,000 | 15.10 | 16.40 | 17.20 | 18.00 | 17.60 |
| 100,000 | 13.85 | 14.30 | 14.75 | 15.20 | 15.00 |
| 印刷 / 表面 | 金・銀・パール・ベタ(半ベタ以上)印刷は、別料金となります。 |
|---|---|
| 印刷 / 裏面 | 特色の場合は、別料金となります。 |
| 仕上げ | 300,000枚以上の場合は、トムソン仕上げの為、 止めが残ります。 |
| (データ ・ 製版・校正)代 | 別途請求となります |
| 運送費 | 別途請求となります |
製品単価表
20Lpi (2D/3D)
| 1枚 | 5枚 | 10枚 | ||
| サイズ | 仕上がりサイズ | 単価 | 単価 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| A5 | 148(W) ×210(H) | - | - | - |
| 210(W) ×148(H) | - | - | - | |
| A4 | 210(W) ×297(H) | - | - | - |
| 297(W) ×210(H) | - | - | - | |
| A3 | 297(W) ×420(H) | 17,800円 | 13,350円 | 12,500円 |
| 420(W) ×297(H) | 16,400円 | 11,800円 | 10,950円 | |
| A2 | 420(W) ×594(H) | 30,900円 | 24,350円 | 23,300円 |
| 594(W) ×420(H) | 28,350円 | 21,650円 | 20,600円 | |
| A1 | 594(W) ×841(H) | 55,350円 | - | - |
| 841(W) ×594(H) | 44,750円 | - | - | |
| A0 | 841(W) ×1,189(H) | 82,900円 | - | - |
| 1,189(W) ×841(H) | 99,300円 | - | - | |
| A倍 | 1,189(W) ×1,682(H) | 157,700円 | - | - |
| 1,682(W) ×1,189(H) | 2枚合わせ | - | - | |
| 全紙 | 1,219(W) ×2,438(H) | 215,200円 | - | - |
| B5 | 182(W) ×257(H) | - | - | - |
| 257(W) ×182(H) | - | - | - | |
| B4 | 257(W) ×364(H) | - | - | - |
| 364(W) ×257(H) | - | - | - | |
| B3 | 364(W) ×515(H) | 22,500円 | 17,200円 | 16,250円 |
| 515(W) ×364(H) | 22,500円 | 17,200円 | 16,250円 | |
| B2 | 515(W) ×728(H) | 39,400円 | 36,950円 | 29,500円 |
| 728(W) ×515(H) | 36,350円 | 27,700円 | 26,300円 | |
| B1 | 728(W) ×1,030(H) | 64,900円 | - | - |
| 1,030(W) ×728(H) | 71,450円 | - | - | |
| B0 | 1,030(W) ×1,450(H) | 167,700円 | - | - |
| 1,450(W) ×1,030(H) | 2枚合わせ | - | - | |
備考
| 校正代(A4サイズ/1枚) | 15,000円 |
| 校正代(A3サイズ/1枚) | 20,000円 |
| データ作成代 | 15,000円~ |
| 運送費 | 別途請求となります。 |
レンチキュラー(100L)価格表
<パック料金>4/6(フルカラー/白6回)又は、4/7(フルカラー)/白6回+スミ)
| サイズ/数量 | 名刺/角丸 無し 55×91 |
名刺/角丸 有り 55×91 |
ハガキ/角丸 無し 95×143 |
ハガキ/角丸 有り 95×143 |
2D・3D 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 90 | 94 | 190 | 194 | - |
| 300 | 90 | 94 | 190 | 194 | - |
| 400 | 81 | 84.3 | 142 | 145.4 | - |
| 500 | 75.6 | 79.5 | 134.8 | 138.7 | - |
| 600 | 71.4 | 74.5 | 128.7 | 131.8 | - |
| 700 | 67.8 | 71.2 | 123.3 | 126.7 | - |
| 800 | 66.7 | 69.7 | 122.2 | 125.2 | - |
| 900 | 65.8 | 69.1 | 121.3 | 124.6 | - |
| 1000 | 65 | 68 | 120.5 | 123.5 | - |
| 3000 | 60.7 | 63.7 | 117.2 | 120.2 | - |
| 5000 | 60.5 | 63.1 | - | - | - |
| 10000 | 60.1 | 63.1 | - | - | - |
※受注/完全データ支給を基本とする
運送費は、別途請求となります
パック印刷 月に2回決められた日にまとめて印刷するパック料金です























